Aprende Gratis Programacion, Contabilidad Financiera y de Costos, Ganar Dinero

Aprende Gratis Programacion, Contabilidad Financiera y de Costos, Ganar Dinero
Aprende Gratis Programacion, Contabilidad Financiera y de Costos, Ganar Dinero

¡Todo lo que Necesitas para Vender en Línea!

¡Todo lo que Necesitas para Vender en Línea!
¡Comienza Gratis tu Tienda en Línea HOY!

Vende Productos Digitales y Cursos

payhip
Mostrando entradas con la etiqueta ejemplo de catalgo de cuentas de una compañia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ejemplo de catalgo de cuentas de una compañia. Mostrar todas las entradas

miércoles, 10 de agosto de 2016

Ejemplo de un Catalogo de Cuentas de una Compañía

Ejemplo de un Catalogo de Cuentas de una Compañía

Como observaran existe una clasificación que puede variar de empresa a empresa:

Categoría: Representa los rubros por ejemplo:
1.- Activos
2.- Pasivos
3.- Capital
4.- Ingresos
5.- Costos
6,7,8, etc. Gastos de operación, otros gastos, etc. según lo tengan clasificados las empresas.

SubCategoría: Representa las clasificaciones dentro de los rubros:

Activo Circulante, Activo Fijo, Activo Diferido, Pasivo Circulante, Pasivo Fijo, Pasivo Diferido, etc.

Nivel1: Representa las Cuentas de Mayor.

Nivel2: Representa las Cuentas de Detalle que suman o componen las Cuentas de Mayor.

Cuenta: Representa la Composición de las Clasificaciones Anteriores.

Descripción:  Representa el nombre especifico de cada una de las cuentas.

Catalogo
Categoria SubCategoria Nivel1 Nivel2 Cuenta Descripcion
1 00 00 000 10000000 Activos
1 11 00 000 11100000 Activos Circulantes
1 11 01 000 11101000 Efectivo en Caja
1 11 01 001 11101001 Caja General
1 11 01 002 11101002 Caja Chica
1 11 02 000 11102000 Banco Moneda Nacional
1 11 02 001 11102001 Banpro Cta Cte #
1 11 02 002 11102002 Bancentro Cta Cte #
1 11 03 000 11103000 Banco Moneda Extranjera
1 11 03 001 11103001 Banpro Cta Cte #
1 11 03 002 11103002 Bancentro Cta Cte #
1 11 04 000 11104000 Cuentas Por Cobrar
1 11 04 001 11104001 Cuentas Por Cobrar Clientes
1 11 04 002 11104002 Cuentas Por Cobrar Funcionarios y Empleados
1 11 04 003 11104003 Cuentas Por Cobrar I.V.A. Autotraslacion 15%
1 11 04 004 11104004 Retención I.V.A. 15% Pagado Por Anticipado
1 11 05 000 11105000 Otras Cuentas x Cobrar
1 11 05 001 11105001 Deudores Diversos
1 11 05 002 11105002 Anticipo a Justificar (Adelanto para Gastos)
1 11 06 000 11106000 Estimación Para Cuentas Malas (Incobrables)
1 11 06 001 11106001 Estimación Para Cuentas Malas (Incobrables)
1 11 07 000 11107000 Inventarios
1 11 07 001 11107001 Producto A
1 11 07 002 11107002 Producto B
1 11 07 003 11107003 Producto C
1 11 07 004 11107004 Producto D
1 11 07 005 11107005 Producto E
1 11 07 006 11107006 Producto F
1 11 07 007 11107007 Producto G
1 11 07 008 11107008 Producto H
1 11 08 000 11108000 Mercaderia en Transito
1 11 08 001 11108001 Mercaderia en Transito
1 11 09 000 11109000 Depósitos Valores en Garantía
1 11 09 001 11109001 Alquiler
1 11 10 000 11110000 Impuesto Pagado por Anticipado (I.R.)
1 11 10 001 11110001 Impuesto Pagado por Anticipado (I.R.)
1 11 11 000 11111000 Anticipo I.R. Tarjeta de Crédito Bancos
1 11 11 001 11111001 Anticipo I.R. Tarjeta de Crédito Bancos
1 11 12 000 11112000 Construcciones en Proceso
1 11 12 001 11112001 Construcciones en Proceso
1 12 00 000 11200000 Activos Fijos
1 12 01 000 11201000 Propiedad Planta y Equipo
1 12 01 001 11201001 Edificios
1 12 01 002 11201002 Terrenos
1 12 01 003 11201003 Mobiliario y Equipo de Oficina
1 12 01 004 11201004 Vehiculos
1 12 01 005 11201005 Mobiliario y Equipo de Ventas
1 12 01 006 11201006 Otros Activos Fijos
1 12 02 000 11202000 Depreciación de Activos Fijos
1 12 02 001 11202001 Edificios
1 12 02 002 11202002 Mobiliario y Equipo de Oficina
1 12 02 003 11202003 Vehiculos
1 12 02 004 11202004 Mobiliario y Equipo de Ventas
1 12 02 005 11202005 Otros Activos Fijos
1 13 00 000 11300000 Activos Diferidos
1 13 01 000 11301000 Gastos Diferidos
1 13 01 001 11301001 Gastos de Organización / Inversiones
1 13 01 002 11301002
1 13 01 003 11301003 Energía Electríca
1 13 01 004 11301004 Agua Potable
1 13 01 005 11301005 Seguros
1 13 01 006 11301006
2 00 00 000 20000000 Pasivos
2 21 00 000 22100000 Pasivos Circulantes
2 21 01 000 22101000 Proveedores Extranjeros
2 21 01 001 22101001 Proveedor 1
2 21 01 002 22101002 Proveedor 2
2 21 01 003 22101003 Proveedor 3
2 21 01 004 22101004 Proveedor 4
2 21 01 005 22101005 Proveedor 5
2 21 02 000 22102000 Cuentas Por Pagar
2 21 02 001 22102001 Empresa 1
2 21 02 002 22102002 Empresa 2
2 21 02 003 22102003 Empresa 3
2 21 02 004 22102004 Empresa 4
2 21 02 005 22102005 Empresa 5
2 21 02 006 22102006 Empresa 6
2 21 03 000 22103000 Retenciones Por Pagar
2 21 03 001 22103001 Impuesto Sobre la Renta Empleados - I.R.
2 21 03 002 22103002 Retención Obrero I.N.S.S.
2 21 03 003 22103003 Retenciones I.V.A. 15% Por Pagar
2 21 03 004 22103004 Retenciones en la Fuente 2% y 10% Por Pagar
2 21 03 005 22103005 I.V.A. Autotraslación 15%
2 21 04 000 22104000 Gastos Acumulados Por Pagar
2 21 04 001 22104001 Planilla de Salarios
2 21 04 002 22104002 Reserva para Vacaciones
2 21 04 003 22104003 Reserva para Aguinaldo
2 21 04 004 22104004 Reserva para Imdemnización
2 21 04 005 22104005 Provisión I.N.S.S. Patronal
2 21 04 006 22104006 Otros Gastos Por Pagar
2 21 05 000 22105000 Préstamos Por Pagar C.P.
2 21 05 001 22105001 Préstamos Por Pagar C.P.
2 22 00 000 22200000 Pasivos Fijos
2 22 01 000 22201000 Préstamos Por Pagar L.P.
2 22 01 001 22201001 Préstamos Por Pagar L.P.
2 22 02 000 22202000 Provisión I.R. Por Pagar - Empresa
2 22 02 001 22202001 Provisión I.R. Por Pagar - Empresa
2 23 00 000 22300000 Pasivos Diferidos
3 31 00 000 33100000 Patrimonio
3 31 01 000 33101000 Capital
3 31 01 001 33101001 Capital Social
3 31 01 002 33101002 Utilidades Por Aplicar
3 31 01 003 33101003 Pérdidas y Ganancias Período Actual
3 31 01 004 33101004 Pérdidas y Ganancias Períodos Anteriores
3 31 01 005 33101005 Ajuste de Períodos Anteriores
3 31 01 006 33101006 Dividendos Por Aplicar
4 41 00 000 44100000 Ingresos
4 41 01 000 44101000 Ventas
4 41 01 001 44101001 Ventas de Producto A
4 41 01 002 44101002 Ventas de Producto B
4 41 01 003 44101003 Ventas de Producto C
4 41 01 004 44101004 Ventas de Producto D
4 41 01 005 44101005 Ventas de Producto E
4 41 01 006 44101006 Ventas de Producto F
4 41 01 007 44101007 Ventas de Producto G
4 41 01 008 44101008 Ventas de Producto H
4 41 02 000 44102000 Rebajas Sobre Ventas
4 41 02 001 44102001 Rebajas Sobre Ventas
4 41 03 000 44103000 Devoluciones Sobre Ventas
4 41 03 001 44103001 Devoluciones Sobre Ventas
5 51 00 000 55100000 Costos
5 51 01 000 55101000 Costos de Ventas
5 51 01 001 55101001 Costos de Ventas de Producto A
5 51 01 002 55101002 Costos de Ventas de Producto B
5 51 01 003 55101003 Costos de Ventas de Producto C
5 51 01 004 55101004 Costos de Ventas de Producto D
5 51 01 005 55101005 Costos de Ventas de Producto E
5 51 01 006 55101006 Costos de Ventas de Producto F
5 51 01 007 55101007 Costos de Ventas de Producto G
5 51 01 008 55101008 Costos de Ventas de Producto H
6 61 00 000 66100000 Gastos de Ventas
6 61 01 001 66101001 Sueldos y Salarios
6 61 01 002 66101002 Horas Extras
6 61 01 003 66101003 Impuestos y Cont. S/Nóminas
6 61 01 004 66101004 Viáticos de Alimentación
6 61 01 005 66101005 Transporte
6 61 01 006 66101006 Vacaciones
6 61 01 007 66101007 Aguinaldo
6 61 01 008 66101008 Indemnización
6 61 01 009 66101009 Uniformes
6 61 01 010 66101010 Bonificaciones al Personal
6 61 01 011 66101011 Gastos de Capacitación
6 61 01 012 66101012 Telefonos, Telegrafos y Correos
6 61 01 013 66101013 Energía Electríca
6 61 01 014 66101014 Agua Potable y Alcantarillado
6 61 01 015 66101015 Alquileres
6 61 01 016 66101016 Mantenimiento y Reparación Equipos de Oficinas
6 61 01 017 66101017 Mantenimiento y Reparación Equipos de Venta
6 61 01 018 66101018 Mantenimiento y Reparación Otros Equipos
6 61 01 019 66101019 Combustible y Lubricantes
6 61 01 020 66101020 Depreciación Equipos de Venta
6 61 01 021 66101021 Depreciación Mobiliario y Equipos de Oficinas
6 61 01 022 66101022 Depreciación Otros Equipos
6 61 01 023 66101023 Comisión Tarjetas de Crédito
6 61 01 024 66101024 Licencia y Matriculas de Ventas
6 61 01 025 66101025 Comisión Sobre Ventas
6 61 01 026 66101026 Gastos de Representación y Fiesta Navideña
6 61 01 027 66101027 Publicidad y Propaganda
6 61 01 028 66101028 Artículos de Aseo y Limpieza
6 61 01 029 66101029 Impuestos Municipales
6 61 01 030 66101030 Gastos de Viaje
6 61 01 031 66101031 Papelería y Utiles de Oficina
6 61 01 032 66101032 Gastos Médicos y Medicina del Personal
6 61 01 033 66101033 Honorarios y Gastos Legales
6 61 01 034 66101034 Seguros
6 61 01 035 66101035 Herramientas y Utensilios de Trabajo
6 61 01 036 66101036 Donaciones y Regalías
6 61 01 037 66101037 Servicios de Vigilancia
6 61 01 038 66101038 Cuotas y Suscripciones
6 61 01 039 66101039 Fumigación
6 61 01 040 66101040 Gastos para Funerales
6 61 01 041 66101041 Impuestos (Rodamiento, IBI, etc)
6 61 01 042 66101042 Miscelaneos
6 61 01 043 66101043 Otros Gastos No Deducibles
6 61 01 044 66101044 Otros Gastos de Ventas
6 61 01 045 66101045 Hospedaje
6 61 01 046 66101046 Reparación y Mantenimiento de Vehículos
6 61 01 047 66101047 Atenciones Sociales
6 61 01 048 66101048 Gastos Aduaneros
6 61 01 049 66101049 Mantenimiento y Reparación de Edificios
6 61 01 050 66101050 Reparaciones
7 71 00 000 77100000 Gastos de Administración
7 71 01 001 77101001 Sueldos y Salarios
7 71 01 002 77101002 Horas Extras
7 71 01 003 77101003 Impuestos y Contribuciones S/Nóminas
7 71 01 004 77101004 Viáticos de Alimentación
7 71 01 005 77101005 Transporte
7 71 01 006 77101006 Vacaciones
7 71 01 007 77101007 Aguinaldo
7 71 01 008 77101008 Indemnización
7 71 01 009 77101009 Uniformes
7 71 01 010 77101010 Bonificaciones al Personal
7 71 01 011 77101011 Gastos de Capacitación
7 71 01 012 77101012 Telefonos, Telegrafos y Correos
7 71 01 013 77101013 Energía Electríca
7 71 01 014 77101014 Agua Potable y Alcantarillado
7 71 01 015 77101015 Alquileres
7 71 01 016 77101016 Mantenimiento y Reparación Equipos de Oficinas
7 71 01 017 77101017 Mantenimiento y Reparación Edificios
7 71 01 018 77101018 Mantenimiento y Reparación Vehículos
7 71 01 019 77101019 Mantenimiento y Reparación Otros Equipos
7 71 01 020 77101020 Combustible y Lubricantes
7 71 01 021 77101021 Honorarios y Gastos Legales
7 71 01 022 77101022 Honorarios y Gastos Profesionales y Técnicos
7 71 01 023 77101023 Servicios de Vigilancia
7 71 01 024 77101024 Mantenimiento de Areas Verdes
7 71 01 025 77101025 Papelería y Utiles de Oficina
7 71 01 026 77101026 Depreciación de Equipos de Oficina
7 71 01 027 77101027 Depreciación de Edificios
7 71 01 028 77101028 Depreciación de Vehículos
7 71 01 029 77101029 Dietas de Socios
7 71 01 030 77101030 Multas
7 71 01 031 77101031 Gastos Médicos y Medicina del Personal
7 71 01 032 77101032 Seguros
7 71 01 033 77101033 Gastos de Viaje
7 71 01 034 77101034 Impuestos (Rodamiento, IBI, etc)
7 71 01 035 77101035 Atenciones Sociales
7 71 01 036 77101036 Fumigación
7 71 01 037 77101037 Gastos de Funerales
7 71 01 038 77101038 Gastos de Representación y Fiesta Navideña
7 71 01 039 77101039 Cuotas y Suscripciones
7 71 01 040 77101040 Donaciones y Regalías
7 71 01 041 77101041 Gastos Varios de Oficina
7 71 01 042 77101042 Miscelaneos
7 71 01 043 77101043 Otros Gastos de Administración
7 71 01 044 77101044 Artículos de Aseo y Limpieza
7 71 01 045 77101045 Materiales y Suministros
8 81 00 000 88100000 Gastos y Productos Financieros
8 81 01 001 88101001 Descuentos Sobre Ventas
8 81 01 002 88101002 Descuentos Sobre Compras
8 81 01 003 88101003 Intereses Sobre Documentos
8 81 01 004 88101004 Descuentos por Pagos Anticipados de Documentos
8 81 01 005 88101005 Intereses Sobre Prestamos Bancarios
8 81 01 006 88101006 Intereses Sobre Prestamos Hipotecarios
8 81 01 007 88101007 Utilidad Cambiaria
8 81 01 008 88101008 Pérdida Cambiaria
8 81 01 009 88101009 Compra de Chequera
8 81 01 010 88101010 Intereses Por Sobregiro
8 81 01 011 88101011 Comisiones
8 81 01 012 88101012 Otros Cargos Financieros
8 81 01 013 88101013 Cargos Por Servicios Bancarios Diversos
8 81 01 014 88101014 Otros Gastos No Deducibles
9 91 00 000 99100000 Otros Gastos y Productos
9 91 01 001 99101001 Utilidad en Venta de Activos Fijos
9 91 01 002 99101002 Pérdida en Venta de Activos Fijos
9 91 01 003 99101003 Utilidad en CompraVenta de Acciones y Valores
9 91 01 004 99101004 Pérdida en CompraVenta de Acciones y Valores
9 91 01 005 99101005 Dividendos de Acciones
9 91 01 006 99101006 Comisiones Cobradas
9 91 01 007 99101007 Rentas Cobradas
9 92 00 000 99200000 Pérdidas y Ganancias
9 92 01 001 99201001 Pérdidas y Ganancias
9 93 00 000 99300000 Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio
9 93 01 001 99301001 Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio

Email Marketing y mucho más

Home Page